In-Sight 2000 功能特色
In-Sight® 2000 系列視覺感測器結合強大的 In-Sight 視覺系統,搭配簡單又實惠的視覺感測器。 由於結合獲肯定的 In-Sight 視覺工具、設定簡單,還有採用可現場更換照明與光學件配置的模組化設計,功能強大,最適合用來解決防錯應用的需求,這些視覺感測器也在價值、簡單易用及彈性上樹立新標準。
康耐視產品指南
歡迎您透過LINE直接詢問或報價:
LINE ID請搜尋 @yuyou
IN-SIGHT 2000 機型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-120C | 2000-130C | ||
使用者介面 | In-Sight 資源管理器 EasyBuilder、康耐視 VisionView 電腦軟體與 VisionView 900 HMI 觸控式螢幕面板 | |||||
1/3 吋 CMOS 成像器 | 單色 | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | |
S 介面/M12 鏡頭 | 標準 : 自動對焦(液體鏡頭) 6.2 mm 或手動對焦 8 mm 可選的 : 手動對焦 3.6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm |
|||||
圖像模式 | 640 x 480 (標準) | |||||
640 x 480 (放大 2 倍) | ||||||
800 x 600 (放大 2 倍) | ||||||
光源 | 標準 | 彌散白光 LED 環形燈 | ||||
選購 | 紅光、藍光及 IR LED 環形燈與鏡頭濾鏡,以及偏光罩 | 偏光罩 | ||||
最大採集速度1 | 40 fps | 75 fps | 75 fps | 55 fps | 55 fps | |
相關處理速度 | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
定位工具 | 圖案 | |||||
邊緣、圓形 | ||||||
檢測工具 | 圖案 | |||||
像素計數 | 灰階 | 灰階 | 彩色 | 彩色 | ||
亮度與對比度 | ||||||
邊緣 | ||||||
測量與 計數工具 | 距離、角度及直徑 | |||||
圖案與邊緣 | ||||||
通訊與 I/O | 通訊協定 | EtherNet/IP、PROFINET、SLMP、SLMP 掃描器、Modbus TCP、TCP/IP、UDP、FTP、Telnet (原生模式)、RS-232 | ||||
連接器 | (1) 工業 M12 乙太網路,(1) M12 電源與 I/O | |||||
輸入與輸出 | (1) 採集觸發器,(1) 一般用途輸入2,(4) 一般用途輸出2 | |||||
機械 | 尺寸 | 直線配置:92 mm (3.61 吋) x 60 mm (2.38 吋) x 52 mm (2.05 吋) 直角配置:61 mm (2.42 吋) x 60 mm (2.38 吋) x 52 mm (2.05 吋) |
||||
重量 | 200 g (7.05 oz) | |||||
材質與防護 | IP65 等級的鋁材烤漆外殼 | |||||
操作 | 電源 | 當照明開啟時,最大為 24 VDC ±10%,48 W (2.0 A) | ||||
溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
1 最低曝光度下的最大畫格率;沒有視覺工具;而且 640 x 480 圖像能將圖像放大 2 倍 (適用於 2000--120/130 機型)
2 使用選購的 CIO-1400 I/O 擴展模組時可有 (7) 個一般用途輸入與 (8) 個一般用途輸出。
IN-SIGHT 2000 微型機型 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-120C | 2000-130C | ||
使用者視窗 | In-Sight 資源管理器 EasyBuilder,康耐視 VisionView 電腦軟體與 VisionView 900 HMI 觸控式熒幕視窗 | |||||
1/3 吋 CMOS 成像器 | 單色 | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | |
S 接口/M12 鏡頭 | 標準 : 自動對焦(液體鏡頭) 6.2 mm 或 16 mm | |||||
圖像模式 | 640 x 480(標準) | |||||
640 x 480 (放大 2 倍) | ||||||
800 x 600 (放大 2 倍) | ||||||
光源 | 標準 | 模組化紅色 LED 燈 | 模組化白色 LED 燈 | |||
選購 | 白光,藍光 及 IR LED 燈,帶通濾波器與濾波器 | 偏光罩 | ||||
最大採集速度1 | 40 fps | 75 fps | 75 fps | 55 fps | 55 fps | |
相關處理速度 | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
定位工具 | 圖案 | |||||
邊緣,圓形 | ||||||
檢測工具 | 圖案 | |||||
圖元計數 | 灰階 | 灰階 | 彩色 | 彩色 | ||
亮度與對比度 | ||||||
邊緣 | ||||||
測量與計數工具 | 距離,角度及直徑 | |||||
圖案與邊緣 | ||||||
通訊與 I/O | 通訊協定 | EtherNet/IP,PROFINET,SLMP,SLMP 掃瞄器,Modbus TCP,TCP/IP,UDP,FTP,Telnet (原生模式),RS-232 | ||||
連接器 | (1) 工業 M12 乙太網路,(1) M12 電源與 I/O | |||||
輸入與輸出 | (1) 採集觸發器,(1) 一般用途輸入2,(4) 一般用途輸出2 | |||||
機械 | 尺寸 | 直線配置:43.1 mm (1.69 吋) x 22.4 mm (0.88 吋) x 64 mm (2.51 吋) 直角配置:43.1 mm (1.69 吋) x 35.8 mm (1.40 吋) x 49.3 mm (1.94 吋) |
||||
重量 | 142 g (5 oz) | |||||
材質與防護 | IP65 等級的鋁材烤漆外殼 | |||||
作業 | 電源 | <3.0 W | ||||
溫度 | 0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F) |
1 最低曝光度下的最大畫格率;沒有視覺工具;而且 640 x 480 圖像能將圖像放大 2 倍 (適用於 2000--120/130 機型)
2 使用選購的 CIO-1400 I/O 擴展模組時可有 (7) 個一般用途輸入與 (8) 個一般用途輸出。