三菱 MR-E 系列伺服馬達

高精度,高應答定位控制
簡單參數設定與操作
制振功能,減少機構振動
符合EN,UL規格
詳細資訊
伺服驅動器型名MR-E | 10A | 20A | 40A | 70A | 100A | 200A | ||
伺 服 驅 動 器 |
電 源 | 電壓﹒頻率(註1) | 三相AC200-23OV/50,6OHz或單相230V/50,60Hz(註2) | 二相AC2OO-23OV/50,6OHz(註2) | ||||
容許電壓變動 | 三相AC170-253V/50,60Hz或單相AC207-253V/50,60Hz | 三相AC170-253V/50,60Hz | ||||||
容許頻率變動 | ±5%以內 | |||||||
控 制 方 式 | 正弦波PWM控制﹒電流控制方式 | |||||||
動 態 剎 車 | 內藏(註3) | |||||||
內 藏 回 生 電 剎 車 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
保 護 機 能 |
過電流切斷、回生過電壓切斷、過負荷切斷(電子積熱)、編碼器異常保護、回生異常保護、不足電壓﹒瞬間停電保護、過速度保護、誤差過大保護 |
|||||||
位置控制模式 | 最大輸入脈衝頻率 | 500kpps(差動輸入方式)、200kpps(開集極方式時) | ||||||
指令脈衝倍率 | 電子齒輪比A/B倍A=1~65535、B=1~65535 1/50 | |||||||
定位完了範圍設定 | 0~-±10,000 pulse(指令脈衝單位) | |||||||
誤差過大 | +10回轉 | |||||||
轉矩限制 | 參數設定 | |||||||
速度控制模式 | 速度控制範圍 | 內部速度指令1:5000 | ||||||
速度變動率 | ±0.01%以下(負載變動0~100%) | |||||||
0%(電源變動±10%) | ||||||||
轉矩限制 | 參數設定 | |||||||
構 造 | 自冷、開放(IP00) | 強冷開放(IP00) | ||||||
環 境 | 周圍溫度 | 0~55℃(避免凍結)、保存:-20%65℃(避免凍結) | ||||||
周圍濕度 | 90%RH以下(避免結露)、保存:90%H以下(避免結露) | |||||||
霧 氣 | 屋內(避免陽光直射)、腐蝕性氣體、引火性氣體、油霧、塵埃儘量避免 | |||||||
標 高 | 海拔1000m以下 | |||||||
振 動 | 5.9m/S²以下 | |||||||
質 量 (kg) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 |
註) | 1. | 伺服馬達輸出的額定容量及回轉速度 , 均為規格範圍內的電源電壓及頻率的場合﹒若在電海電壓下降時並不受到保證。 |
2. | 組合伺服馬達時的轉矩特性 , 為三相 AC200 月 230V 或單相 AC230V。 | |
3. | 無動態剎車產品 , 需用特殊規格對應品 (MR.E- 口 A-ED)。 |
伺服馬達HC-KFE系列規格
伺 服 馬 達 系 列 | HC-KFE系列(小容量、低慣量) | |||||
規 格 型 號 |
伺服馬達型號HC-KFE | 13(BG〉 | 23(BG) | 43(BG) | 73(BG) | |
伺服驅動器型號MR-E | 10A | 20A | 40A | 70A | ||
伺 服 馬 達 ︵ 註 1 ︶ |
電源設備容量(KVA)(註2) | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
連續特性 | 額定輸出 (W) | 100 | 200 | 400 | 750 | |
額定轉矩 (N-m) | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | ||
最大轉矩 (N-m) | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | ||
額定回轉速度 (r/min) | 3000 | |||||
最大回轉速度 (r/min) | 4500 | |||||
瞬間容許回轉速度 (r/min) | 5175 | |||||
連讀額定轉矩時的功率比 (KW/s) | 12.1 | 9.65 | 24.2 | 37.7 | ||
額定電流 (A) | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | ||
最大電流 (A) | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | ||
回生剎車頻度(回/分)(註3) | 沒有選配 | (註4) | - | 220 | 190 | |
MR-RB032(30W) | (註4) | (註4) | 660 | 280 | ||
MR-RBl2(100W) | - | (註4) | 2200 | 940 | ||
慣 量 ( )為附剎車 | J(x10kg﹒m²) | 0.084(0.087) | 0.42(0.47) | 0.67(0.72) | 1.51(1.635) | |
伺服馬達慣量比15倍以下(註5) | ||||||
負 載 慣 量 比 | 伺服馬達1回轉的分解能:10,000/rev | |||||
速度、位置檢出器 | 備 | |||||
裝 備 品 | 增量型10000P/rev串列編碼器 | |||||
構 造 | 全閉自泠(保護方式IP55)(註6) | |||||
環 境 | 週 圍 溫 度 | 0~40℃(避免凍結)、保存:-15~70℃(避免凍結) | ||||
週 圍 濕 度 | 80%RH以下(避免結露)、保存:90%RH以下(避免結露) | |||||
霧 氣 | 屋內(避免陽光直射)、腐蝕性氣體。引火住氣體。油霧。塵埃儘量避免 | |||||
標高∕振動 (註7) | 海拔1000m以下/X,Y:49m/s² | |||||
質量(kg)( )為附剎車 | 053(0.89) | 0.99(1.6) | 1.45(2.1) | 3.0(4.0) |
註) | 1. | 如使用的機械場所易遭油水澆淋請選配特殊防油水規格。 |
2. | 回生剎車頻度 , 係依馬達空載 , 從額定速度到減速停止時 , 所容許頻度 , 但在連接負載時為表中 1/m+1 值 (載慣量 ) 另外在超過額定旋轉速度時 , 回生剎車頻度為〈連轉速度 / 額定速度〉乘 2 之反比例 , 運轉時隨轉速度經常變動及上下傳動等經常發生回生的情況時 , 請求出回生發熱量 , 勿超過額定容許值。 | |
3. | 實效轉矩如果在額定轉矩範圍內 , 回生頻度並無限制 , 但是建議負載慣量在 15 倍以下。 | |
4. | 在負載慣量比超過記載值時 , 請再進一步檢討 。 | |
5. | 軸貫通部分及接頭除外 , 但附減速磯、減速機部份為 lP44 相當。 | |
6. | 振動方向如下所示。 | |
![]() |
伺服馬達HC-SFE系列規格
伺 服 馬 達 系 列 | HC-SFE2000r/min系列(中容量﹒中價量) | |||||
規 格 型 號 |
伺服馬達型號HC-SFE | 52(BG〉 | 102(BG) | 152(BG) | 202(BG) | |
伺服驅動器型號MR-E | 70A | 100A | 200A | 200A | ||
伺 服 馬 達 ︵ 註 1 ︶ |
電源設備容量(KVA)(註2) | 1 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | |
連續特性 | 額定輸出 (W) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
額定轉矩 (N-m) | 2.39 | 4.78 | 7.16 | 9.55 | ||
最大轉矩 (N-m) | 7.16 | 14.4 | 21.6 | 28.5 | ||
額定回轉速度 (r/min) | 2000 | |||||
最大回轉速度 (r/min) | 3000 | 2500 | ||||
瞬間容許回轉速度 (r/min) | 3450 | 2850 | ||||
連讀額定轉矩時的功率比 (KW/s) | 8.5 | 16.6 | 25.5 | 21.4 | ||
額定電流 (A) | 3.2 | 5 | 9 | 11 | ||
最大電流 (A) | 9.6 | 18 | 27 | 33 | ||
回生剎車頻度(回/分)(註3) | 沒有選配 | 56 | 54 | 136 | 64 | |
MR-RB032(30W) | 165 | 80 | - | - | ||
MR-RBl2(100W) | 560 | 270 | - | - | ||
MR-RB30(300W) | - | - | 408 | 192 | ||
MR-RB32(300W) | - | 810 | - | - | ||
MR-RB50(500W) | - | - | 680 | 320 | ||
慣 量 ( )為附剎車 | J(x10kg﹒m²) | 6.7(8.7) | 13.8(15.8) | 20.1(22.1) | 42.6(52.6) | |
負 載 慣 量 比 | 伺服馬達慣量比15倍以下(註8) | |||||
速度、位置檢出器 | 伺服馬達1回轉的分解能:10,000/rev | |||||
裝 備 品 | 10000P/rev串列編碼器 | |||||
構 造 | 全閉自冷(保護方式E55)(註4) | |||||
環 境 | 週 圍 溫 度 | 0~40℃(避免凍結)、保存:-15~70℃(避免凍結) | ||||
週 圍 濕 度 | 80%RH以下(避免結露)、保存:90%RH以下(避免結露) | |||||
霧 氣 | 屋內(避免陽光直射)、腐蝕性氣體。引火住氣體。油霧。塵埃儘量避免 | |||||
振動 (註7) | X,Y:24.5m/s² | X:24.5m/s² Y:49m/s² | ||||
質量(kg)( )為附剎車 | 5.5(7.5) | 7.5(9.5) | 9.5(11.5) | 12.5(18.5) |
註) | 1. | 電源設備容量會依電源、內阻匹配而變動。 |
2. | 回生剎車頻度 , 係依馬達空載 , 從額定速度到減速停止時 , 所容許頻度 , 但在連接負載時為表中 1/m+1 值 (m= 負載價量 } 男外在超過額定旋轉速度時 , 回生剎車頻度為 ( 連轉速度 / 額定速度 ) 乘 2 之反比例 , 運轉時旋轉速度經常變動及上下傳動等經常發生回生的情況時 , 請求出回生發熱量 , 勿超過額定容許值。 | |
3. | 在負載慣量比超過記載值時 , 請再進一步檢討。 | |
4. | 軸貫通部分及接頭除外。但附減速磯、減速擴部份為 IP44相當。 | |
5. | 振動方向如下所示。 | |
![]() |